Принимать цифровые каналы в можно с 2-х мультиплексов (передатчиков), в каждом по 10 каналов, итого 20.
20 каналов
1 мультиплекс, РТРС-1
№ | Название канала | Логотип |
---|---|---|
1 | Первый канал | ![]() |
2 | Россия 1 | ![]() |
3 | Матч! | ![]() |
4 | НТВ | ![]() |
5 | Петербург-Пятый канал | ![]() |
6 | Россия-Культура | ![]() |
7 | Россия-24 | ![]() |
8 | Карусель | ![]() ![]() |
9 | Общественное телевидение России | ![]() |
10 | ТВ Центр | ![]() |
[свернуть]
2 мультиплекс, РТРС-2
№ | Название канала | Логотип |
---|---|---|
1 | РЕН ТВ | ![]() |
2 | Спас ТВ | ![]() |
3 | СТС | ![]() |
4 | Домашний | ![]() |
5 | ТВ 3 | ![]() |
6 | Пятница! | ![]() |
7 | Звезда | ![]() |
8 | МИР ТВ | ![]() |
9 | ТНТ | ![]() ![]() |
10 | Муз ТВ | ![]() |
[свернуть]
Для приема 20 каналов необходимо иметь телевизор формата DVB-T2 или цифровую приставку.
Частоты цифрового телевидения в Челябинске:
Частотный канал | Частотные границы канала, МГц | Несущая частота изображения, МГц | Несущая частота звука, МГц |
---|---|---|---|
24 | 494..502 | 495,25 | 501,75 |
40 | 622..630 | 623,25 | 629,75 |
Частоты цифрового телевидения в Челябинской области
Район | РТРС-1, № канала | РТРС-2, № канала |
---|---|---|
Кыштым | 47 | 58 |
Златоуст | 33 | 60 |
Троицк | 32 | 37 |
Юрюзань | 57 | 59 |
Степное | 58 | 34 |
Магнитогорск | 35 | 43 |
Карталы | 38 | 56 |
Коряжный | 46 | 29 |
[свернуть]
Если вы не знаете, где находится ближайшая к вам телевышка, рекомендуем использовать «Картографический сервис РТРС«.
