Частоты вещания DVB-T2 в России

Частоты вещания DVB-T2 в России
Частоты вещания DVB-T2 в России
СтолицаРегион1 мультиплекс2 мультиплекс
МоскваМосковская областьТВК 30 (546 МГц) ТВК 24 (498 МГц) 
Горно-АлтайскАлтайский крайТВК 22 (482 МГц)/ТВК 24 (498 МГц)ТВК 33 (570 МГц)/ТВК 32 (562 МГц)
БлаговещенскАмурская областьТВК 34 (578 МГц)ТВК 36 (594 МГц) 
АрхангельскАрхангельская областьТВК 44 (658 МГц)ТВК 33 (570 МГц)
АстраханьАстраханская областьТВК 26 (514 МГц) ТВК 36 (594 МГц)
БелгородБелгородская областьТВК 46 (674 МГц)ТВК 43 (650 МГц)
БрянскБрянская областьТВК 39 (618 МГц) ТВК 23 (490 МГц)
ВладимирВладимирская областьТВК 23 (490 МГц) ТВК 50 (706 МГц)
ВолгоградВолгоградская областьТВК 37 (602 МГц)ТВК 39 (618 МГц) 
ВологдаВологодская областьТВК 34 (578 МГц)ТВК 35 (586 МГц)
ВоронежВоронежская областьТВК 52 (722 МГц) ТВК 43 (650 МГц)
БиробиджанЕврейская автономная областьТВК 34 (578 МГц) ТВК 37 (602 МГц)
ЧитаЗабайкальский крайТВК 24 (498 МГц)ТВК 34 (578 МГц)
ИвановоИвановская областьТВК 59 (778 МГц) ТВК 57 (762 МГц) 
ИркутскИркутская областьТВК 38 (610 МГц) ТВК 57 (762 МГц) 
КалининградКалининградская областьТВК 47 (682 МГц) ТВК 41 (634 МГц)/ТВК 30 (546 МГц)
КалугаКалужская областьТВК 46 (674 МГц) ТВК 44 (658 МГц)
Петропавловск-КамчатскийКамчатский крайТВК 32 (562 МГц)ТВК 26 (514 МГц)
КемеровоКемеровская областьТВК 23 (490 МГц)ТВК 43 (650 МГц)
КировКировская областьТВК 32 (562 МГц) ТВК 36 (594 МГц) 
КостромаКостромская областьТВК 46 (674 МГц)ТВК 43 (650 МГц) 
КраснодарКраснодарский крайТВК 22 (482 МГц)ТВК 21 (474 МГц)/ТВК 39 (618 МГц)
КрасноярскКрасноярский крайТВК 25 (506 МГц)ТВК 45 (666 МГц)
КурганКурганская областьТВК 37 (602 МГц)ТВК 49 (698 МГц) 
КурскКурская областьТВК 24 (498 МГц) ТВК 53 (730 МГц) 
Санкт-ПетербургЛенинградская областьТВК 35 (586 МГц)/ТВК 35 (586 МГц)ТВК 45 (666 МГц)/ТВК 45 (666 МГц)
ЛипецкЛипецкая областьТВК 30 (546 МГц)ТВК 40 (626 МГц)
МагаданМагаданская областьТВК 27 (522 МГц) ТВК 29 (538 МГц) 
МурманскМурманская областьТВК 23 (490 МГц) ТВК 44 (658 МГц) 
Нарьян-МарНенецкий автономный округТВК 26 (514 МГц)ТВК 30 (546 МГц)
Нижний НовгородНижегородская областьТВК 32 (562 МГц)/ТВК 28 (530 МГц)ТВК 56 (754 МГц)/ТВК 53 (730 МГц)
НовгородНовгородская областьТВК 30 (546 МГц) ТВК 58 (770 МГц) 
НовосибирскНовосибирская областьТВК 29 (538 МГц) ТВК 24 (498 МГц) 
ОмскОмская областьТВК 31 (554 МГц) ТВК 49 (698 МГц) 
ОренбургОренбургская областьТВК 22 (482 МГц) ТВК 28 (530 МГц) 
ОрелОрловская областьТВК 26 (514 МГц)ТВК 41 (634 МГц)
ПензаПензенская областьТВК 57 (762 МГц)ТВК 44 (658 МГц)
ПермьПермский крайТВК 23 (490 МГц)ТВК 49 (698 МГц)
ВладивостокПриморский крайТВК 37 (602 МГц)ТВК 56 (754 МГц)
ПсковПсковская областьТВК 49 (698 МГц) ТВК 56 (754 МГц) 
МайкопРеспублика АдыгеяТВК 22 (482 МГц) ТВК 45 (666 МГц) 
УфаРеспублика БашкортостанТВК 25 (506 МГц)ТВК 43 (650 МГц)
Улан-УдэРеспублика БурятияТВК 30 (546 МГц) ТВК 32 (562 МГц) 
МахачкалаРеспублика ДагестанТВК 22 (482 МГц) ТВК 52 (722 МГц) 
МагасРеспублика ИнгушетияТВК 38 (610 МГц) ТВК 46 (674 МГц) 
НальчикРеспублика Кабардино-БалкарияТВК 34 (578 МГц) ТВК 21 (474 МГц) 
ЭлистаРеспублика КалмыкияТВК 46 (674 МГц)ТВК 39 (618 МГц)
ЧеркесскРеспублика Карачаево-ЧеркесскаяТВК 58 (770 МГц)ТВК 59 (778 МГц) 
ПетрозаводскРеспублика КарелияТВК 25 (506 МГц)ТВК 39 (618 МГц)
СыктывкарРеспублика КомиТВК 26 (514 МГц) ТВК 34 (578 МГц) 
СимферопольРеспублика КрымТВК 37 (602 МГц)ТВК 36 (594 МГц)
Йошкар ОлаРеспублика Марий ЭлТВК 38 (610 МГц) ТВК 56 (754 МГц) 
СаранскРеспублика МордовияТВК 43 (650 МГц) ТВК 46 (674 МГц) 
ЯкутскРеспублика СахаТВК 33 (570 МГц) ТВК 46 (674 МГц) 
ВладикавказРеспублика Северная Осетия-АланияТВК 35 (586 МГц) ТВК 50 (706 МГц)
КазаньРеспублика ТатарстанТВК 36 (594 МГц)ТВК 53 (730 МГц)
КызылРеспублика ТываТВК 33 (570 МГц) ТВК 37 (602 МГц) 
ИжевскРеспублика УдмуртияТВК 36 (594 МГц)ТВК 57 (762 МГц)
АбаканРеспублика ХакасияТВК 24 (498 МГц) ТВК 41 (634 МГц) 
ГрозныйРеспублика ЧечняТВК 32 (562 МГц)ТВК 57 (762 МГц)
ЧебоксарыРеспублика ЧувашскаяТВК 46 (674 МГц) ТВК 57 (762 МГц) 
Ростов-на-ДонуРостовская областьТВК 37 (602 МГц) ТВК 38 (610 МГц) 
РязаньРязанская областьТВК 43 (650 МГц)ТВК 27 (522 МГц) 
СамараСамарская областьТВК 27 (522 МГц)ТВК 57 (762 МГц)
СаратовСаратовская областьТВК 36 (594 МГц) ТВК 40 (626 МГц)
Южно-СахалинскСахалинская областьТВК 21 (474 МГц) ТВК 51 (714 МГц) 
ЕкатеринбургСвердловская областьТВК 46 (674 МГц)ТВК 60 (786 МГц)
СмоленскСмоленская областьТВК 39 (618 МГц) ТВК 46 (674 МГц)
СтавропольСтавропольский крайТВК 57 (762 МГц)ТВК 32 (562 МГц)
ТамбовТамбовская областьТВК 46 (674 МГц) ТВК 56 (754 МГц) 
ТверьТверская областьТВК 37 (602 МГц)ТВК 58 (770 МГц) 
ТомскТомская областьТВК 21 (474 МГц) ТВК 44 (658 МГц) 
ТулаТульская областьТВК 34 (578 МГц) ТВК 60 (786 МГц) 
ТюменьТюменская областьТВК 35 (586 МГц) ТВК 44 (658 МГц) 
УльяновскУльяновская областьТВК 56 (754 МГц) ТВК 59 (778 МГц) 
ХабаровскХабаровский крайТВК 38 (610 МГц)ТВК 40 (626 МГц)
Ханты-МансийскХанты-Мансийский автономный округ — ЮграТВК 38 (610 МГц)ТВК 27 (522 МГц)
ЧелябинскЧелябинская областьТВК 24 (498 МГц) ТВК 40 (626 МГц)
АнадырьЧукотский автономный округТВК 21 (474 МГц)ТВК 26 (514 МГц)
СалехардЯмало-ненецкий автономный округТВК 34 (578 МГц)ТВК 37 (602 МГц)
ЯрославльЯрославская областьТВК 39 (618 МГц) ТВК 36 (594 МГц) 

Опубликовано

в

от

Метки:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *